主要技術參數
產品型號Model | 功率Power | 光源類型Model of led chip | 功率因素 Power Factor | 防護等級 IP Ratiing | 防腐等級 WF Rating | 光通量LM/W | 相關色溫 CCT | 產品尺寸/mm Size | 產品重量 N.W. |
SRTGD103 | 30w | LED顆粒 | 0.95 | IP65 | WF2 | 110LM | 3000-6500K | 240*210*56 | 2.0KG |
50w | 240*210*56 | 2.0KG | |||||||
60w | 285*255*75 | 2.5KG | |||||||
70w | 285*255*75 | 2.5KG | |||||||
80w | 285*255*75 | 2.5KG | |||||||
100w | 285*255*75 | 2.5KG | |||||||
120w | 345*310*78 | 4.0KG | |||||||
150w | 345*310*78 | 4.0KG | |||||||
200W | 345*310*78 | 4.0KG | |||||||
300W | 420*295*85 | 5.2KG |
< 上一篇
SRTGD114
下一篇 >
沒有了!